Stelrad Novello 8 Type 21

Fiche produit
Copier l'URL du produit dans le presse-papier
RADIATEURS > RADIATEURS HORIZONTAUX
  • radiateur panneau habillé intégré à 8 raccordements
  • grille supérieure et joues
  • vanne préréglée, bouchon purgeur et bouchons pleins
  • La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), est prémontée à droit, testée selon EN215
    et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm
  • 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation
    ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
H Longueur Type Watt CODE Réf. fournisseur.
300 400 21 298 22907214 0662032104
300 500 21 373 22907215 0662032105
300 600 21 447 22907216 0662032106
300 700 21 522 22907217 0662032107
300 800 21 596 22907218 0662032108
300 900 21 671 22907219 0662032109
300 1000 21 745 22907220 0662032110
300 1100 21 820 22907221 0662032111
300 1200 21 894 22907222 0662032112
300 1400 21 1043 22907223 0662032114
300 1600 21 1192 22907224 0662032116
300 1800 21 1341 22907225 0662032118
300 2000 21 1490 22907226 0662032120
300 2200 21 1639 22907227 0662032122
300 2400 21 1788 22907228 0662032124
400 400 21 382 22907265 0662042104
400 500 21 477 22907266 0662042105
400 600 21 572 22907267 0662042106
400 700 21 668 22907268 0662042107
400 800 21 763 22907269 0662042108
400 900 21 859 22907270 0662042109
400 1000 21 954 22907271 0662042110
400 1100 21 1049 22907272 0662042111
400 1200 21 1145 22907273 0662042112
400 1400 21 1336 22907274 0662042114
400 1600 21 1526 22907275 0662042116
400 1800 21 1717 22907276 0662042118
400 2000 21 1908 22907277 0662042120
400 2200 21 2099 22907278 0662042122
400 2400 21 2290 22907279 0662042124
500 400 21 461 22907316 0662052104
500 500 21 577 22907317 0662052105
500 600 21 692 22907318 0662052106
500 700 21 807 22907319 0662052107
500 800 21 922 22907320 0662052108
500 900 21 1038 22907321 0662052109
500 1000 21 1153 22907322 0662052110
500 1100 21 1268 22907323 0662052111
500 1200 21 1384 22907324 0662052112
500 1400 21 1614 22907325 0662052114
500 1600 21 1845 22907326 0662052116
500 1800 21 2075 22907327 0662052118
500 2000 21 2306 22907328 0662052120
500 2200 21 2537 22907329 0662052122
500 2400 21 2767 22907330 0662052124
600 400 21 538 22907367 0662062104
600 500 21 673 22907368 0662062105
600 600 21 807 22907369 0662062106
600 700 21 942 22907370 0662062107
600 800 21 1076 22907371 0662062108
600 900 21 1211 22907372 0662062109
600 1000 21 1345 22907373 0662062110
600 1100 21 1480 22907374 0662062111
600 1200 21 1614 22907375 0662062112
600 1400 21 1883 22907376 0662062114
600 1600 21 2152 22907377 0662062116
600 1800 21 2421 22907378 0662062118
600 2000 21 2690 22907379 0662062120
600 2200 21 2959 22907380 0662062122
600 2400 21 3228 22907381 0662062124
700 400 21 612 22907413 0662072104
700 500 21 765 22907414 0662072105
700 600 21 918 22907415 0662072106
700 700 21 1071 22907416 0662072107
700 800 21 1224 22907417 0662072108
700 900 21 1377 22907418 0662072109
700 1000 21 1530 22907419 0662072110
700 1100 21 1683 22907420 0662072111
700 1200 21 1836 22907421 0662072112
700 1400 21 2142 22907422 0662072114
700 1600 21 2448 22907423 0662072116
700 1800 21 2754 22907424 0662072118
700 2000 21 3060 22907425 0662072120
900 400 21 753 22907452 0662092104
900 500 21 942 22907453 0662092105
900 600 21 1130 22907454 0662092106
900 700 21 1318 22907455 0662092107
900 800 21 1506 22907456 0662092108
900 900 21 1695 22907457 0662092109
900 1000 21 1883 22907458 0662092110
900 1100 21 2071 22907459 0662092111
900 1200 21 2260 22907460 0662092112
900 1400 21 2636 22907461 0662092114
900 1600 21 3013 22907462 0662092116
900 1800 21 3389 22907463 0662092118
900 2000 21 3766 22907464 0662092120
Afficher les signets