Stelrad Planar 8 Type 33

Fiche produit
Copier l'URL du produit dans le presse-papier
RADIATEURS > RADIATEURS HORIZONTAUX
  • radiateur décoratif intégré à 8 raccordements et à face plane
  • Finition: face décorative plane avec grille et joues
  • Prémonté : vanne préréglée, bouchon purgeur et bouchons pleins
  • Fourni avec: consoles Monclac avec anti-soulèvement (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage
H Longueur Type Watt CODE Réf. fournisseur.
300 400 33 538 22965938 0652033304
300 500 33 673 22965939 0652033305
300 600 33 808 22965940 0652033306
300 700 33 942 22965941 0652033307
300 800 33 1077 22965942 0652033308
300 900 33 1211 22965943 0652033309
300 1000 33 1346 22965944 0652033310
300 1100 33 1481 22965945 0652033311
300 1200 33 1615 22965946 0652033312
300 1400 33 1884 22917621 0652033314
300 1600 33 2154 22917638 0652033316
300 1800 33 2423 22965947 0652033318
300 2000 33 2692 22960726 0652033320
300 2200 33 2961 22965948 0652033322
300 2400 33 3230 22965949 0652033324
300 2600 33 3500 22965950 0652033326
300 2800 33 3769 22965951 0652033328
300 3000 33 4038 22965952 0652033330
400 400 33 676 22965976 0652043304
400 500 33 845 22965977 0652043305
400 600 33 1014 22965978 0652043306
400 700 33 1183 22945822 0652043307
400 800 33 1352 22965979 0652043308
400 900 33 1521 22965980 0652043309
400 1000 33 1690 22965981 0652043310
400 1100 33 1859 22965982 0652043311
400 1200 33 2028 22944962 0652043312
400 1400 33 2366 22949363 0652043314
400 1600 33 2704 22965983 0652043316
400 1800 33 3042 22965984 0652043318
400 2000 33 3380 22965985 0652043320
400 2200 33 3718 22965986 0652043322
400 2400 33 4056 22965987 0652043324
400 2600 33 4394 22965988 0652043326
400 2800 33 4732 22965989 0652043328
400 3000 33 5070 22965990 0652043330
500 400 33 807 22966010 0652053304
500 500 33 1009 22966011 0652053305
500 600 33 1210 22966012 0652053306
500 700 33 1412 22966013 0652053307
500 800 33 1614 22966014 0652053308
500 900 33 1815 22966015 0652053309
500 1000 33 2017 22966016 0652053310
500 1100 33 2219 22966017 0652053311
500 1200 33 2420 22918383 0652053312
500 1400 33 2824 22966018 0652053314
500 1600 33 3227 22966019 0652053316
500 1800 33 3631 22966020 0652053318
500 2000 33 4034 22966021 0652053320
500 2200 33 4437 22966022 0652053322
500 2400 33 4841 22966023 0652053324
500 2600 33 5244 22966024 0652053326
500 2800 33 5648 22966025 0652053328
500 3000 33 6051 22966026 0652053330
600 400 33 933 22966048 0652063304
600 500 33 1166 22966049 0652063305
600 600 33 1399 22966050 0652063306
600 700 33 1632 22966051 0652063307
600 800 33 1866 22912800 0652063308
600 900 33 2099 22949899 0652063309
600 1000 33 2332 22918390 0652063310
600 1100 33 2565 22966052 0652063311
600 1200 33 2798 22966053 0652063312
600 1400 33 3265 22917614 0652063314
600 1600 33 3731 22966054 0652063316
600 1800 33 4198 22966055 0652063318
600 2000 33 4664 22966056 0652063320
600 2200 33 5130 22966057 0652063322
600 2400 33 5597 22966058 0652063324
700 400 33 1055 22966075 0652073304
700 500 33 1319 22966076 0652073305
700 600 33 1582 22966077 0652073306
700 700 33 1846 22960986 0652073307
700 800 33 2110 22964793 0652073308
700 900 33 2373 22966078 0652073309
700 1000 33 2637 22951236 0652073310
700 1100 33 2901 22966079 0652073311
700 1200 33 3164 22964779 0652073312
700 1400 33 3692 22966080 0652073314
700 1600 33 4219 22966081 0652073316
700 1800 33 4747 22966082 0652073318
700 2000 33 5274 22966083 0652073320
900 400 33 1290 22933294 0652093304
900 500 33 1613 22951359 0652093305
900 600 33 1935 22917645 0652093306
900 700 33 2258 22949370 0652093307
900 800 33 2580 22933300 0652093308
900 900 33 2903 22918789 0652093309
900 1000 33 3225 22942883 0652093310
900 1100 33 3548 22966098 0652093311
900 1200 33 3870 22940261 0652093312
900 1400 33 4515 22963659 0652093314
900 1600 33 5160 22964786 0652093316
900 1800 33 5805 22966099 0652093318
900 2000 33 6450 22966100 0652093320
Afficher les signets