Stelrad Planar style 8 Type 33

Fiche produit
Copier l'URL du produit dans le presse-papier
RADIATEURS > RADIATEURS HORIZONTAUX
  • radiateur décoratif intégré à 8 raccordements et à face rainurée
  • Finition: face décorative plane avec grille et joues
  • Prémonté : vanne préréglée, bouchon purgeur et bouchons pleins
  • Fourni avec: consoles Monclac avec anti-soulèvement (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage
H Longueur Type Watt CODE Réf. fournisseur.
300 500 33 644 22966169 0654033305
300 800 33 1030 22966170 0654033308
300 900 33 1158 22966171 0654033309
300 1000 33 1287 22966172 0654033310
300 1200 33 1544 22966173 0654033312
300 1400 33 1802 22966174 0654033314
300 1600 33 2059 22966175 0654033316
300 1800 33 2317 22966176 0654033318
300 2000 33 2574 22966177 0654033320
400 500 33 825 22966199 0654043305
400 600 33 989 22966200 0654043306
400 700 33 1154 22966201 0654043307
400 800 33 1319 22966202 0654043308
400 900 33 1484 22966203 0654043309
400 1000 33 1649 22947079 0654043310
400 1200 33 1979 22947062 0654043312
400 1400 33 2309 22966204 0654043314
400 1600 33 2638 22966205 0654043316
400 1800 33 2968 22966206 0654043318
400 2000 33 3298 22966207 0654043320
500 400 33 792 22966231 0654053304
500 500 33 990 22966232 0654053305
500 600 33 1187 22966233 0654053306
500 700 33 1385 22966234 0654053307
500 800 33 1583 22966235 0654053308
500 900 33 1781 22913203 0654053309
500 1000 33 1979 22966236 0654053310
500 1200 33 2375 22966237 0654053312
500 1400 33 2771 22947055 0654053314
500 1600 33 3166 22966238 0654053316
500 1800 33 3562 22966239 0654053318
500 2000 33 3958 22966240 0654053320
600 400 33 912 22966263 0654063304
600 500 33 1140 22966264 0654063305
600 600 33 1368 22966265 0654063306
600 700 33 1596 22966266 0654063307
600 800 33 1824 22966267 0654063308
600 900 33 2052 22966268 0654063309
600 1000 33 2280 22966269 0654063310
600 1200 33 2736 22966270 0654063312
600 1400 33 3192 22966271 0654063314
600 1600 33 3648 22966272 0654063316
600 1800 33 4104 22966273 0654063318
600 2000 33 4560 22966274 0654063320
700 400 33 1021 22966299 0654073304
700 500 33 1277 22966300 0654073305
700 600 33 1532 22966301 0654073306
700 700 33 1787 22966302 0654073307
700 800 33 2042 22966303 0654073308
700 900 33 2298 22966304 0654073309
700 1000 33 2553 22966305 0654073310
700 1200 33 3064 22966306 0654073312
700 1400 33 3574 22966307 0654073314
700 1600 33 4085 22966308 0654073316
700 1800 33 4595 22966309 0654073318
700 2000 33 5106 22966310 0654073320
900 400 33 1209 22966331 0654093304
900 500 33 1511 22966332 0654093305
900 600 33 1813 22966333 0654093306
900 700 33 2115 22966334 0654093307
900 800 33 2418 22966335 0654093308
900 900 33 2720 22911889 0654093309
900 1000 33 3022 22966336 0654093310
900 1200 33 3626 22966337 0654093312
900 1400 33 4231 22966338 0654093314
900 1600 33 4835 22966339 0654093316
900 1800 33 5440 22966340 0654093318
900 2000 33 6044 22966341 0654093320
Afficher les signets